Contact Details
West Ryde BASC Program Reflections
Click HERE to provide feedback about our Program
Please select a program from below to view (Pdf)
Term 1 |
|
☆ | Vacation Care Program |
☆ | Week 1 |
☆ | Week 2 |
☆ | Week 3 |
☆ | Week 4 |
☆ | Week 5 |
☆ | Week 6 |
☆ | Week 7 |
☆ | Week 8 |
☆ | Week 9 |
☆ | Week 10 |
Term 2 |
|
☆ | Vacation Care Program |
☆ | Week 1 |
☆ | Week 2 |
☆ | Week 3 |
☆ | Week 4 |
☆ | Week 5 |
☆ | Week 6 |
☆ | Week 7 |
☆ | Week 8 |
☆ | Week 9 |
☆ | Week 10 |
Term 3 |
|
☆ | Vacation Care Program |
☆ | Week 1 |
☆ | Week 2 |
☆ | Week 3 |
☆ | Week 4 |
☆ | Week 5 |
☆ | Week 6 |
☆ | Week 7 |
☆ | Week 8 |
☆ | Week 9 |
☆ | Week 10 |
Term 4 |
|
☆ | Vacation Care Program |
☆ | Week 1 |
☆ | Week 2 |
☆ | Week 3 |
☆ | Week 4 |
☆ | Week 5 |
☆ | Week 6 |
☆ | Week 7 |
☆ | Week 8 |
☆ | Week 9 |
☆ | Week 10 |