Contact Details
West Ryde BASC Menus
Click HERE to provide feedback about our Menu
Please select a menu from below to view (Pdf)
Term 1 |
|
☆ | Vacation Care Menu |
☆ | Week 1 |
☆ | Week 2 |
☆ | Week 3 |
☆ | Week 4 |
☆ | Week 5 |
☆ | Week 6 |
☆ | Week 7 |
☆ | Week 8 |
☆ | Week 9 |
☆ | Week 10 |
Term 2 |
|
☆ | Vacation Care Menu |
☆ | Week 1 |
☆ | Week 2 |
☆ | Week 3 |
☆ | Week 4 |
☆ | Week 5 |
☆ | Week 6 |
☆ | Week 7 |
☆ | Week 8 |
☆ | Week 9 |
☆ | Week 10 |
Term 3 |
|
☆ | Vacation Care Menu |
☆ | Week 1 |
☆ | Week 2 |
☆ | Week 3 |
☆ | Week 4 |
☆ | Week 5 |
☆ | Week 6 |
☆ | Week 7 |
☆ | Week 8 |
☆ | Week 9 |
☆ | Week 10 |
Term 4 |
|
☆ | Vacation Care Menu |
☆ | Week 1 |
☆ | Week 2 |
☆ | Week 3 |
☆ | Week 4 |
☆ | Week 5 |
☆ | Week 6 |
☆ | Week 7 |
☆ | Week 8 |
☆ | Week 9 |
☆ | Week 10 |